2025年四川高考位次100000左右适合报考什么学校
摘要:2025年四川高考位次100000左右适合报考什么学校如下图所示:2025年四川省高考100000左右适合报考的学校有天津职业技术师范大学、湖南科技学院、贵州民族大学、温州医科大学、长春大学、齐鲁师范学院、绍兴文理学院、太原师范学院、成都工业学院、井冈山...
如下图所示:2025年四川省高考100000左右适合报考的学校有天津职业技术师范大学、湖南科技学院、贵州民族大学、温州医科大学、长春大学、齐鲁师范学院、绍兴文理学院、太原师范学院、成都工业学院、井冈山大学、首都体育学院、闽江学院、太原科技大学、渤海大学、常州工学院、云呢拿师范大学(中外合作)等院校,具体可报考名单请参考下图:
批次名称 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
本二 | 台州学院 | 综合 | 理科 | 496 | 108899 |
本二 | 山西师范大学 | 师范 | 理科 | 496 | 108899 |
本二 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 理科 | 496 | 108899 |
本二 | 厦门理工学院(较高收费其它) | 理工 | 理科 | 496 | 108899 |
本二 | 湖南科技学院 | 综合 | 理科 | 496 | 108899 |
本二 | 长沙医学院 | 医药 | 理科 | 496 | 108899 |
本二 | 贵州民族大学 | 民族 | 理科 | 497 | 107852 |
本二 | 北华航天工业学院 | 理工 | 理科 | 497 | 107852 |
本二 | 贵州理工学院(只招有志愿考生其它) | 理工 | 理科 | 497 | 107852 |
本二 | 温州医科大学 | 医药 | 理科 | 498 | 106825 |
本二 | 长春大学 | 综合 | 理科 | 498 | 106825 |
本二 | 北京农学院 | 农林 | 理科 | 498 | 106825 |
本二 | 岭南师范学院 | 师范 | 理科 | 498 | 106825 |
本二 | 湖南工学院 | 理工 | 理科 | 498 | 106825 |
本二 | 山东交通学院 | 理工 | 理科 | 498 | 106825 |
本二 | 防灾科技学院 | 理工 | 理科 | 498 | 106825 |
本二 | 郑州师范学院 | 师范 | 理科 | 498 | 106825 |
本二 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 理科 | 498 | 106825 |
本二 | 绍兴文理学院 | 综合 | 理科 | 499 | 105741 |
本二 | 太原师范学院 | 师范 | 理科 | 499 | 105741 |
本二 | 成都工业学院 | 理工 | 理科 | 499 | 105741 |
本二 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 理科 | 499 | 105741 |
本二 | 闽江学院 | 理工 | 理科 | 500 | 104717 |
本二 | 湖南文理学院 | 综合 | 理科 | 500 | 104717 |
本二 | 首都体育学院 | 体育 | 理科 | 500 | 104717 |
本二 | 湖南工程学院 | 理工 | 理科 | 500 | 104717 |
本二 | 井冈山大学 | 综合 | 理科 | 500 | 104717 |
本二 | 滨州医学院 | 医药 | 理科 | 500 | 104717 |
本二 | 绵阳师范学院 | 师范 | 理科 | 500 | 104717 |
本二 | 大连海洋大学 | 农林 | 理科 | 501 | 103652 |
本二 | 广西中医药大学 | 医药 | 理科 | 501 | 103652 |
本二 | 内蒙古医科大学 | 医药 | 理科 | 501 | 103652 |
本二 | 江西警察学院 | 政法 | 理科 | 501 | 103652 |
本二 | 南京传媒学院 | 艺术 | 理科 | 501 | 103652 |
本二 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 理科 | 501 | 103652 |
本二 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 理工 | 理科 | 502 | 102564 |
本二 | 河北科技大学 | 理工 | 理科 | 502 | 102564 |
本二 | 沈阳大学 | 综合 | 理科 | 502 | 102564 |
本二 | 太原科技大学 | 理工 | 理科 | 502 | 102564 |
本二 | 渤海大学 | 综合 | 理科 | 502 | 102564 |
本二 | 衡阳师范学院 | 师范 | 理科 | 502 | 102564 |
本二 | 常州工学院 | 理工 | 理科 | 502 | 102564 |
本二 | 金陵科技学院 | 理工 | 理科 | 502 | 102564 |
本二 | 四川音乐学院 | 艺术 | 理科 | 502 | 102564 |
本二 | 云南农业大学 | 农林 | 理科 | 503 | 101496 |
本二 | 长春工业大学 | 综合 | 理科 | 503 | 101496 |
本二 | 河北地质大学 | 综合 | 理科 | 503 | 101496 |
本二 | 遵义师范学院 | 师范 | 理科 | 503 | 101496 |
本二 | 安庆师范大学 | 师范 | 理科 | 503 | 101496 |
本二 | 云南师范大学(中外合作) | 师范 | 理科 | 504 | 100462 |
本二 | 广东技术师范大学 | 师范 | 理科 | 504 | 100462 |
本二 | 渤海大学(高收费其它) | 综合 | 理科 | 504 | 100462 |
本二 | 昆明学院 | 综合 | 理科 | 504 | 100462 |
- 上一篇: 泸州启明计算机职业技术学校2025年春季招生计划
- 下一篇: 南充技校有哪些专业